| POS KESEHATAN PESANTREN “MAMBA’UL HUDA” Dsn. Kantor Desa Kaliabu Kec. Salaman Kab. Magelang KP: 56162 e-mail :emhaposkestren99@gmail.com{No Hp : 085870511381} |
KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBA’UL HUDA
NOMOR:01
TENTANG
POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)
PONDOK PESANTREN MAMBA’UL HUDA
Menimbang | : | a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan tugas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) sebagai upaya investasi, sebagai sarana proses perubahan perilaku melalui Pendidikan Kesehatan Pondok Pesantren, maka dipandang perlu untuk membentuk Kepengurusan Poskestren Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Desa Kaliabu Kecamatan Salaman | ||
Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren 4. Kewenangan mengangkat Kepala/Guru/Pegawai/Administrasi Pondok Pesantren Mamba’ul Huda ada ditangan Yayasan Pondok Pesantren mamba’ul Huda | ||
MEMUTUSKAN | ||||
| ||||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBA’UL HUDA TENTANG POS KESEHATAN PONDOK PESANTREN (POSKESTREN) MAMBA’UL HUDA | ||
Kesatu | : | Membentuk susunan pengurus Poskestren Mamba’ul Huda Desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan susunan nama pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini; | ||
Kedua | : | Tugas pengurus dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan kepada warga Pondok Pesantren Mamba’ul Huda mengenai pelaynanan kesehatan di bidang promotif dan preventif; 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun; 3. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait; 4. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mamba’ul Huda | ||
Ketiga | : | Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. |
Ditetapkan di : Salaman |
Pada Tanggal : 7 Oktober 2020 |
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTEN MAMBA’UL HUDA, |
|
Ky. Muhammad Aminuddin |
STRUKTUR ORGANISASI
POSKESTREN MAMBA’UL HUDA
Ketua : Ikhwanudin
Wakil Ketua : Sadam Nurhuda
Sekretaris 1 : Nur Sichah
Wakil Sekretaris : Nurul Setiyani
Bendahara : Laila Nur latifah
Wakil Bendahara : Suci Lestari
Seksi Usaha (Pendanaan) 1. M. Afif Ma’ruf 2. Tiwin Dwi 3. Tatik Nur Vanisa | Seksi Pos Pelayanan 1. Miftakhul Huda 2. Hana 3. Ahmad Mumakin 4. jihan | Seksi Pencatatan Dan Pelaporan 1. Rizal Ahmad Ansori 2. Nurul Karimah 3. A. Hanif Asshidiq 4. Laila Nur Latifah | |
Seksi Perlengkapan 1. Sunartonon 2. Farhah Zuliana 3. Kholwan Hasan Asrori | Seksi Dokumentasi 1. Iqbal Mustofa 2. Nur Azizah 3. Fathatul | Seksi Hubungan Masyarakat 1. Febrian Ichsanul Amri 2. Aina 3. Azzah Nur Latifah | |
| Anggota 1. Nur Ahmad Wijdani 2. Hami Bintang Indana 3. Rifqi Aalfiyanto 4. Muhamad Nasihun 5. Eva |
| |
Ditetapkan di : Salaman |
Pada Tanggal : 7 Oktober 2020 |
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTEN MAMBA’UL HUDA, |
|
Ky. Muhammad Aminuddin |
PROGRAM KERJA POSKESTREN MAMBA’UL HUDA
BULAN SEPTEMBER – OKTOBER 2020
NO | KEGIATAN | SASARAN | TARGET | WAKTU |
1 | Survei mawas diri | Seluruh Santri | Terdapat Data IMT santri yang valid dan ter-update | Minggu pertama bulan Oktober |
2 | Mengontrolan kebersihan lingkungan pondok | Seluruh lingkungan pondok | Lingkungan pondok senantiasa bersih & sehat | Setiap hari |
3 | Penyemprotan desinvektan | Lingkup pondok | Pondok steril | Setiap hari ahad |
| Sosialisasi dengan tema “kebersihan dan pola makan” | Seluruh santri | Santri dapat menggetahui serta menerapkan PHBS | 1x sebulan |
4 | Pembuatan / penambahan tempat cuci tangan | Tempat – tempat strategis | Tersedi tempat cuci tangan yang efisien dan memadai | sebulan |
DATA WARGA PONDOK PESANTREN (NAMA PONDOK)
JUMLAH SANTRI | JUMLAH USTADZ/H | ||
PUTRA | PUTRI | USTADZ | USTADZAH |
314 | 262 | 20 | 10 |
| | | |
DATA WARGA PONDOK PESANTREN MAMBA’UL HUDA
Kamar 1 putra
NO | NAMA | NIK | TTL | ALAMAT | |
1 | AHMAD KHOIRUL FAUZI | 3308120301070002 | MAGELANG, 03 JANUARI 2007 | TIDARAN, BANJARETNO, KAJORAN, MAGELANG | |
2 | MUHAMMAD OKI HENDRAWAN | 3308011910070001 | DENPASAR, 19 OKTOBER 2017 | JURUSAWAH, MENOREH, SALAMAN, MAGELANG | |
3 | AHMAT NURYANTO | 3322020204030002 | KAB. SEMARANG, 02 APRIL 2003 | CABEAN KULON, KARANGDUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
4 | IMTINAN FATKHUL FARHAN | 3302240308070001 | BANYUMAS, 03 AGUSTUS 2007 | TELUK, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS | |
5 | MUHAMMAD NADHIFA MUBAROQ | 3308140801080000 | MAGELANG, 08 JANUARI 2008 | KALINONGKO, KEBONAGUNG, BANDONGAN, MAGELANG | |
6 | MUHAMMAD RIBKHAN | 3308020811060002 | MAGELANG, 08 NOVEMBER 2006 | KARANGSARI, BIGARAN, BOROBUDUR, MAGELANG | |
7 | SYAHID ABDUL GHOFAR | 3302240303070001 | PURWOKERTO, 03 MARET 2007 | TELUK, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS | |
8 | KHOLWAN HASAN ASRORI | 3308022312000002 | | KARANG TENGAH, NGADIHARJO, BOROBUDUR, MAGELANG | |
9 | AHMAD FATHIN SYAFIQUL MUHYIDIN | 3305160904060001 | KEBUMEN, 09 APRIL 2006 | ORI, KUWARASAN, KEBUMEN | |
10 | YUSUF KHAMDANI | 3305162304050001 | KEBUMEN, 23 APRIL 2007 | ORI, KUWARASAN, KEBUMEN | |
11 | AHMAD SYAHRUL FAHMI | 3308121602040003 | MAGELANG, 16 FEBRUARI 2004 | TIDARAN, BANJARETNO, KAJORAN, MAGELANG | |
12 | GILANG KURNIAWAN | 3308100603060000 | | | |
13 | AHMAD ADAM SAPUTRA | 3308122710070002 | | | |
14 | ARJUN RAMA FUADI | 3308010404090005 | | | |
15 | IQBAL MUSTHOFA | | | | |
16 | MUHAMAD MIZAN SYIFA | | | |
Kamar 2 putra
NO | NAMA | NIK | TTL | ALAMAT | |
1 | MUHAMMAD FEBRIAN IKHSANUL AMRI | | SEMARANG, 17 FEBRUARI 2004 | CABEAN KULON,KARANG DUREN,TENGARAN,SEMARANG | |
2 | FAWWAS RAKA AJISAKA RAHMATULLAH | | SEMARANG, 28 JANUARI 2006 | CABEAN KULON, KARANG DUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
3 | MUHAMMAD AINUR RIFKI | | SEMARANG, 09 MEI 2005 | CABEAN KULON, KARANG DUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
4 | MUHAMMAD HENGGAR | | MAGELANG, 31 DESEMBER 2004 | CANDIRETNO, CANDIRETNO, SECANG, MAGELANG | |
5 | SYAIFUL ANWAR | | MAGELANG, 26 DESEMBER 2004 | CABEAN KULON, KARANGDUREN, TANGERAN, SEMARANG | |
6 | WAHYU AHSARUL ANAM | | KENDAL, 26 OKTOBER 2005 | TABAK, KERTOMULYO, BRANGSONG, KENDAL | |
7 | ARI FAHRUDIN | 3276071106070002 | DEPOK, 11 JUNI 2007 | PONDOK JAYA, PONDOK JAYA, CIPAYUNG, DEPOK | |
8 | ARJU MUHAMMAD AL MUNDZIR | 3031800407060000 | SEMARANG, 04 JULI 2006 | WEDILELO, KARANGDUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
9 | MUHAMAD DAFFA ALI MAS'UD | | SEMARANG, 25 DESEMBER 2006 | CABEAN KULON, KARANGDUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
10 | MUHAMMAD RIF'AN ARSYAD | '3302240308070001 | SEMARANG, 29 APRIL 2006 | CABEAN KULON, KARANGDUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
11 | NATALEO DENY PRATAMA | ||||
12 | MUHAMMAD ULUL AZMI | 3310192502100000 | KLATEN, 25 FEBRUARI 2010 | SRIJAYA, PUCANG, TULUNG, KLATEN | |
13 | NABIL ASSYAFIQ | 3322020806070002 | SALATIGA, 08 JUNI 2007 | CABEAN KULON, KARANGDUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
14 | SETYAWAN GALIH SAPUTRA | | SEMARANG, 20 APRIL 2003 | KARANG DUREN, KARANG DUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
15 | WAHYU SETYAWAN | 3322022002050000 | SEMARANG, 20 FEBRUARI 2005 | CABEAN WETAN, KARANGDUREN, TENGARAN, SEMARANG | |
16 | MUHAMAD RIZKI ARDIANSYAH | | | | |
17 | WAHYU AHSARUL ANAM | | KENDAL, 26 OKTOBER 2005 | TABAK, KERTOMULYO, BRANGSONG, KENDAL | |
18 | ARBIYAN RIZKI AKBAR | | | | |
19 | BAGAS NUR ROHMAN | | | | |
20 | MUHAMAD SYAIFUL ALIF | 3308201206070001 | MAGELANG, 07 JULI 2007 | CANDIRETNO, SECANG, MAGELANG | |
21 | MUHAMAD RAHMAD HIDAYAT | ||||
22 | ZACKY FAJAR MAULANA | 3374062602080002 | SEMARANG, 26 FEBRUARI 2008 | Jl.GASEM BARU, TLOGOSARI WETAN, PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG | |
23 | KHOIRUL AZANI | 3322021608070001 | SEMARANG, 16 AGUSTUS 2007 | REJOSARI, CUKIL, TENGARAN, SEMARANG | |
24 | ACHMAD RIFKI MAULANA | 3322122706080003 | SEMARANG, 27 JUNI 2006 | DOPLANG, PAKIS, BRINGIN, SEMARANG | |
25 | MUHAMAD IBNU AMBAR | 3322120720070002 | SEMARANG, 07 OKTOBER 2007 | PAKIS, PAKIS, BRINGIN, SEMARANG | |
26 | MUHAMAD ALWI SHIHAB | 3310190912070002 | KLATEN, 19 DESEMBER 2007 | SRIJAYA, PUCANG, TULUNG, KLATEN | |
27 | MUHAMAD FARHAN MAULANA | 3310191002080002 | KLATEN, 10 FEBRUARI 2008 | SRIJAYA, PUCANG, TULUNG, KLATEN | |
28 | REIKHAN NUR ADIYANTO | | | SRIJAYA, SRIJAYA, TULUNG, KLATEN | |
29 | IKHWANUDIN |
Kamar 3 putra
NO | NAMA | NIK | TTL | ALAMAT | |
1 | NUR AHMAD WIJDANI | 3308012602030001 | MAGELANG, 26 FEBRUARI 2003 | BANDUNGAN, PARIPURNO, SALAMAN, MAGELANG | |
2 | AHMAD BASORI | 3308112803990003 | MAGELANG, 28 MARET 1999 | WARENG, SUMBERARUM, TEMPURAN, MAGELANG | |
3 | ABDUL HADI MUMTAMA | | MAGELANG,26 AGUSTUS 2003 | KATEKI,KEBONREJO,SALAMAN,MAGELANG | |
4 | ALI YAAFI | | PALU, 1 JANUARI 2011 | JL. MERPATI NO.11, TANAM MUDILI, MANTIKULORE, PALU, SULTENG | |
5 | MUHAMMAD SAHRUL MUFATIR | | MAGELANG, 9 NOVEMBER 2005 | SABRANG KIDUL, LESAN PURO, KAJORAN, MAGELANG | |
6 | AGIL SETIAWAN | | MAGELANG, 03 AGUSTUS 2006 | KALIJANGGEL, LANCAR, WADAS LINTANG, WONOSOBO | |
7 | AHMAD SYAHRUL FAHMI | | MAGELANG 16 FEBRUARI 2004 | TIDARAN, BANJARETNO, KAJORAN, MAGELANG | |
8 | IKHWAN BAYU PRATAMA | 3308010906060001 | JAKARTA, 09 JUNI 2006 | PANDANSARI, KALISALAK, SALAMAN, MAGELANG | |
9 | IQDAM ANJAH AZ ZAKA | 3308122712050002 | MAGEELANG, 27 DESEMBER 2005 | SUGIHAN, SIDOWANGI, KAJORAN, MAGELANG | |
10 | LUKMAN HAKIM | | MAGELANG, 1 JANUARI 2006 | SANTAN, SRIWEDARI, SALAMAN, MAGELANG | |
11 | AFRIYAN CAHYA MAULANA | | MAGELANG, 02 FEBRUARI 2007 | KARANGKULON, KALIREJO, SALAMAN, MAGELANG | |
12 | MUHAMMAD CHOIRUL MUNA | 3308011211060002 | MAGELANG, 12 NOVEMBER 2006 | KATEKI, KEBONREJO, SALAMAN, MAGELANG | |
13 | MUHAMAD KHANIFUDIN | | | | |
14 | AZKA MULKI FAHRITAMA | | | | |
15 | ADNAN KHOLIQ | 3671220105080001 | TANGERANG, 01 MEI 2008 | KP.CIKONENG, MANIS JAYA, JATI UWUNG, TANGERANG | |
16 | ROSID | 3308112305960002 | | | |
17 | SYAHRUL HIDAYAT | 3308013001070001 | MAGELANG, 30 JANUARI 2007 | KATEKI, KEBON REJO, SALAMAN, MAGELANG | |
18 | ARYA DWI FANANI | 3308012010950002 | MAGELANG, 04 FEBRUARI 2007 | KATEKI, KEBON REJO, SALAMAN, MAGELANG | |
19 | ANDRI ARYA CANDRA | 3306162901050003 | PURWORJO,29 JANUARI 2005 | SIKEMBANG, KALIJAMBE, BENER, PURWOREJO | |
20 | MUHAMAD IQBAL | 3306161208070003 | PURWOREJO, 12 AGUSTUS 2007 | SIKEMBANG, KALIJAMBE, BENER, PURWOREJO | |
21 | NOVA MUHAMAD MAULANA | 3308120811080003 | MAGELANG, 08 NOVEMBER 2008 | TENGGALAR, SUTOPATI, KAJORAN, MAGELANG | |
22 | DIMAS FARHAN PRATAMA | 3308122304080004 | MAGELANG, 29 APRIL 2008 | TENGGALAR, SUTOPATI, KAJORAN, MAGELANG | |
23 | MUHAMAD IMAM MUDIN KAFA | | | | |
24 | AMRIZAL DIASKORO | | | |
0 Komentar